Atlantis Double-Deck Tenders A240D, A270D, A300D, A330D, A360D felfújható hajók
A240D
240 cm hosszú,
6LE
A270D
270 cm hosszú,
10LE
A300D
300 cm hossú,
15LE
A330D
330 cm hosszú,
20LE
A360D
360 cm hosszú,
25LE
A390D
391 cm hosszú,
30LE
Ha Ön a legtartósabb és legtágasabb hajókat vagy felfújható RIB csónakokat keresi, akkor az ATLANTIS Double Deck csónakok a legjobb választás.
A sorozat öt különböző méretű tagból áll: A240D, A270D, A300D, A330D, A360D.
Legfontosabb jellemzők:
- Standard beépített rekeszek, párnával, nagy felnyíló ajtóval és tároló hellyel
- Elképesztő a teherbírása, valamint teljesítménye
- Verhetetlen teljesítmény és rendkívül könnyű a vezetési élmény a"GALA TABS" -al
- Kényelmes és biztonságos utazás a lapos, dupla fedélzeten
- Elegáns design és teljesen felszerelt hajók, eredeti GALA alkatrészekkel
- Minden csónak VALMEX vagy HYPALON csővel is kapható, különféle színekben
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
https://www.galahajok.hu/modellek/atlantis/atlantis-double-deck.html#sigProId253834b17c
Modellek | A240D | A270D | A300D | A330D | A360D | A390D |
Teljes hosszúság, cm / ft-inches | 240 cm / 7' 10'' | 270 cm / 8' 10'' | 300 cm / 9' 10'' | 330 cm / 10' 10'' | 360 cm / 11' 10'' | 390 cm / 12’10” |
Belső hosszúság, cm / ft-inches | 170 cm / 5' 7'' | 192 cm / 6' 4'' | 222 cm / 7' 3'' | 252 cm / 8' 3'' | 282 / 9' 3'' | 312 cm / 10’3″ |
Teljes szélesség, cm / ft-inches | 170 cm / 5' 7'' | 170 cm / 5' 7'' | 170 cm / 5' 7'' | 170 cm / 5' 7'' | 170 cm / 5' 7'' | 170 cm / 5’7″ |
Belső szélesség, cm / ft-inches | 82 cm / 2' 8'' | 82 cm / 2' 8'' | 82 cm / 2' 8'' | 82 cm / 2' 8'' | 82 cm / 2' 8'' | 82 cm / 2’8″ |
Hurka átmérő, cm / inches | 44 cm / 17'' | 44 cm / 17'' | 44 cm /17'' | 44 cm / 17'' | 44 cm / 17'' | 44 cm / 17″ |
Alap csónak súlya, kg / lbs | 44 kg / 97 lbs | 50 kg / 110 lbs |
56 kg / 123 lbs | 62 kg / 136 lbs | 68 kg / 150 lbs | 80 kg / 174 lbs |
Teherbírás, kg / lbs | 350 kg / 770 lbs | 450 kg / 990 lbs | 500 kg / 1100 lbs | 550 kg / 1210 lbs | 600 kg / 1320 lbs | 650 kg / 1430 lbs |
Utasok száma | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kamrák száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Javasolt motor teljesítmény | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Maximális motor Teljesítmény (LE) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Motor súlya max, kg / lbs | 35 kg / 77 lbs | 50 kg / 110 lbs | 60 kg / 132 lbs | 80 kg / 176 lbs | 80 kg / 176 lbs | 70 kg / 154 lbs |
Motor csizma hossz, inches | 15"(rövid) | 15"(rövid) | 15"(rövid) | 15"(rövid) | 15"(rövid) | 15 (rövid) |
Aluminium hajótest vastagság, mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 3 mm / 1/8″ |
Csónak: VILÁGOS SZÜRKE
Dekor: SZÜRKE
Csónak: FEHÉR
Decor: SZÜRKE
Csónak: FEKETE
Dekor: SZÜRKE