Atlantis Sport felfújható hajók A330S, A360S, A400S, A450S, A500S
A330S
330 cm hosszú,
30LE
A360S
360 cm hosszú,
40LE
A400S
400 cm hosszú,
50LE
A450S
450 cm hosszú,
70LE
A500S
550 cm hosszú,
90LE
Az ATLANTIS SPORT az alumínium héjú RIB sorozat, amely zsoké típusú konzolokkal van felszerelve. Ez az elrendezés ideális extrém vezetéshez maximális sebességgel, kiválóan alkalmas vitorlázó klubokhoz edzőcsónakként, kikötőkhöz és még sok máshoz. A választékban 5 modell található: az A330S és A360S modellek J-01 konzollal, az A400S, A450S és A500S pedig nagyobb J-02 konzollal érkeznek.
Kormánykonzol J-01 SPORT:
Kormánykonzol J-02 SPORT:
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
https://www.galahajok.hu/modellek/atlantis/atlantis-sport.html#sigProId715dddff86
Modelek | A330S | A360S | A400S | A450S | A500S |
Teljes hosszúság, cm / ft-inches | 330 cm / 10' 10'' | 360 cm / 11' 10'' | 400 cm / 13' 1'' | 450 cm / 14' 9'' | 500 cm / 16' 5'' |
Belső hosszúság, cm / ft-inches | 244 cm / 8' 0'' | 270 cm / 8' 10'' | 310 cm / 10' 2'' | 354 cm / 11' 7'' | 400 cm / 13' 1'' |
Teljes szélesség, cm / ft-inches | 170 cm / 5' 7'' | 192 cm / 6' 4'' | 192 cm / 6' 4'' | 215 cm / 7' 1'' | 215 cm / 7' 1'' |
Belső szélesség, cm / ft-inches | 82 cm / 2' 8'' | 96 cm / 3' 2'' | 96 cm / 3' 2'' | 111 cm / 3' 8'' | 111 cm / 3' 8'' |
Hurka átmérő, cm / inches | 44 cm / 17'' | 48 cm / 19'' | 48 cm / 19'' | 52 cm / 20' | 52 cm / 20'' |
Alap csónak súlya, kg / lbs | 105 kg / 231 lbs | 125 kg / 275 lbs | 150 kg / 330 lbs | 195 kg / 429 lbs | 240 kg / 528 lbs |
Teherbírás, kg / lbs | 500 kg / 1100 lbs | 700 kg / 1540 lbs | 800 kg / 1760 lbs | 900 kg / 1980 lbs | 1100 kg / 2200 lbs |
Utasok száma | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kamrák száma | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Javasolt motor teljesítmény LE | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Maximális motor teljesítmény, LE | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
Motor súlya max, kg / lbs | 80 kg / 176 lbs | 100 kg / 220 lbs | 110 kg / 242 lbs | 130 kg / 286 lbs | 180 kg / 396 lbs |
Motor csizmahossz, szárhossz, inches | 15"(rövid) | 20"(hosszú) | 20"(hosszú) | 20"(hosszú) | 20"(hosszú) |
Aluminium hajótest vastagság, mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Csónak: VILÁGOS SZÜRKE
Dekor: SZÜRKE
Csónak: FEHÉR
Decor: SZÜRKE
Csónak: FEKETE
Dekor: SZÜRKE